
LEADERBOARD GRABMASTERS 2021
| Rank | Name | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Total | |
| 1 | BYSTŘICKÝ Tomáš jun. | ![]() | 75 | 73 | 75 | 63 | 286 |
| 2 | BURDOVÁ Dominika | ![]() | 73 | 77 | 76 | 70 | 296 |
| 3 | SIEGEL David | ![]() | 75 | 72 | 77 | 73 | 297 |
| 4 | BAREŠ JUN. Jaroslav | 71 | 73 | 80 | 75 | 299 | |
| 5 | MARTINÍK Jan | 76 | 74 | 78 | 76 | 304 | |
| 6 | ŠKRAŠKOVÁ Andrea | 77 | 80 | 76 | 76 | 309 | |
| 7 | LEKEŠ Jan | 73 | 80 | 78 | 78 | 309 | |
| 8 | PÁL Attila | 76 | 81 | 76 | 79 | 312 | |
| 9 | BÍLEK Lubor | 78 | 77 | 83 | 75 | 313 | |
| 10 | JOCHMAN Vojtěch | 81 | 81 | 76 | 78 | 316 | |
| 11 | HAVEL Matouš | 84 | 82 | 83 | 70 | 319 | |
| 12 | JANATA Alexandr | 77 | 79 | 80 | 85 | 321 | |
| 13 | MARTINŮ Jakub | 77 | 90 | 80 | 83 | 330 | |
| 14 | ŠEFČÍK JR. Jan | 79 | 81 | 86 | 84 | 330 | |
| 15 | ŠPAČEK Dan | 79 | 78 | 88 | 85 | 330 | |
| 16 | HÁJEK Tomáš | 84 | 84 | 84 | 82 | 334 | |
| 17 | KELLER Jakub | 84 | 81 | 83 | 86 | 334 | |
| 18 | PROCHÁZKA Dalibor | 92 | 85 | 76 | 84 | 337 | |
| 19 | KASKA Filip | 83 | 83 | 84 | 87 | 337 | |
| 20 | SLECHAN Jan | 77 | 83 | 93 | 85 | 338 | |
| 21 | ŠIMON Petr | 84 | 87 | 83 | 86 | 340 | |
| 22 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 83 | 89 | 88 | 81 | 341 | |
| 23 | BEČVÁŘ Tomáš | 85 | 87 | 84 | 87 | 343 | |
| 24 | ŠOLCOVÁ Anna | 85 | 88 | 87 | 85 | 345 | |
| 25 | BANK Tomáš | 81 | 90 | 83 | 91 | 345 | |
| 26 | KUPF Petr | 85 | 92 | 93 | 83 | 353 | |
| 27 | NOVOTNÝ Jiří | 97 | 88 | 87 | 84 | 356 | |
| 28 | BAREŠ Jaroslav | 91 | 84 | 95 | 89 | 359 | |
| 29 | PRACHAŘOVÁ Natálie | 98 | 94 | 90 | 81 | 363 | |
| 30 | LORENČÍK Jiří | 92 | 92 | 91 | 91 | 366 | |
| 31 | ROUDNÝ Milan | 88 | 91 | 92 | 95 | 366 | |
| 32 | HANÁČEK Otakar | 93 | 93 | 91 | 94 | 371 | |
| 33 | ČERNÍK Miroslav | 89 | 106 | 94 | 83 | 372 | |
| 34 | NEUWIRTH Ivo | 88 | 91 | 95 | 100 | 374 | |
| 35 | TUŽOVÁ Jitka | 90 | 94 | 98 | 94 | 376 | |
| 36 | VONDRÁČEK Martin | 98 | 97 | 90 | 92 | 377 | |
| 37 | KOŠVANEC Petr | 91 | 100 | 97 | 90 | 378 | |
| 38 | ERBEN Tomáš I | 92 | 105 | 92 | 92 | 381 | |
| 39 | VESELOVSKÝ Ondřej | 94 | 94 | 103 | 91 | 382 | |
| 40 | BURDOVÁ Ali | 98 | 95 | 101 | 91 | 385 | |
| 41 | HOFFMANN Vítězslav | 96 | 95 | 96 | 99 | 386 | |
| 42 | VESELÝ Jan | 89 | 110 | 90 | 98 | 387 | |
| 43 | HABADA Pavel | 102 | 103 | 89 | 94 | 388 | |
| 44 | FRANCŮ Luboš | 95 | 99 | 98 | 99 | 391 | |
| 45 | KUPFOVÁ Petra | 96 | 104 | 97 | 95 | 392 | |
| 46 | KOČOVÁ Jana | 95 | 110 | 105 | 95 | 405 | |
| 47 | ČIHULA ST. Petr | 94 | 110 | 98 | 105 | 407 | |
| 48 | ŠŤASTNÝ Jan | 99 | 101 | 101 | 106 | 407 | |
| 49 | ERBEN Tomáš II | 93 | 108 | 107 | 100 | 408 | |
| 50 | MARTINČIČ Rudolf | 103 | 109 | 99 | 98 | 409 | |
| 51 | VOJÁČEK Oldřich | 107 | 112 | 100 | 92 | 411 | |
| 52 | SLÍVKO Radek | 103 | 118 | 98 | 94 | 413 | |
| 53 | LEDECKÝ Zdeněk | 107 | 105 | 95 | 109 | 416 | |
| 54 | FRANCL Michael | 99 | 109 | 105 | 106 | 419 | |
| 55 | HLAVATÁ ML. Martina | 106 | 111 | 103 | 100 | 420 | |
| 56 | KLOUD Tomáš | 108 | 110 | 100 | 102 | 420 | |
| 57 | RICHTER Jaroslav | 96 | 117 | 95 | 113 | 421 | |
| 58 | KALANDRA Jan | 103 | 115 | 100 | 104 | 422 | |
| 59 | MUDRUŇKA Martin | 104 | 109 | 108 | 108 | 429 | |
| 60 | PATOČKA Josef | 105 | 125 | 103 | 97 | 430 | |
| 61 | VOHNOUT Zdeněk | 115 | 102 | 118 | 109 | 444 | |
| 62 | BURDA Tomča | 105 | 128 | 115 | 100 | 448 | |
| 63 | ŠUBERT Petr | 116 | 109 | 114 | 110 | 449 | |
| 64 | PODZIMKOVÁ Vendula | 108 | 123 | 117 | 103 | 451 | |
| 65 | PALINKOVÁ Dagmar | 117 | 118 | 120 | 117 | 472 | |
| 66 | LÉBL Ondřej | 69 | RTD | DNF | |||
| 67 | HUSÁK Jan | RTD | DNF |


