Bobeška Burdová

Legend and winner

první start 2013
počet startů 9
počet umístění v TOP10 9
nejlepší umístění 1 (2020)
   
průměrný scoring 76,94 ran na 18 jamek
nejlepší kolo 68 ran (2020)
počet eagle od roku 2015 0
počet birdie od roku 2015 56
počet parů od roku 2015 238
ročník umístění výsledek prům. skóre
2013 (36 jamek) 4 219 109,5
2014 (54 jamek) 9 292 97,33
2015 (54 jamek) 4 254 84,67
2016 (54 jamek) 9 250 83,33
2017 (63 jamek) 2 274 78,28
2018 (54 jamek) 3 230 76,67
2019 (72 jamek) 2 303 75,75
2020 (72 jamek) 1 278 69,50
2021 (72 jamek) 2 296 74,00
2022