Leaderboard 2016

LEADERBOARD GRABMASTERS 2016

Position Name Picture R1 R2 R3 R4 Total
1 HŘÍBAL Vojtěch 39 / 18 41 / 16 75 / 39 71 / 43 226
2 ENGEL Martin 37 / 23 35 / 25 76 / 43 84 / 34 232
3 VRBICKÝ Tomáš 38 / 18 36 / 20 82 / 32 82 / 30 238
4 MARTINÍK Jan 40 / 19 38 / 20 82 / 34 83 / 33 243
5 HÁJEK Tomáš 40 / 19 43 / 17 83 / 35 80 / 37 246
6 ŠEFČÍK JR. Jan 39 / 22 42 / 19 78 / 44 88 / 32 247
7 ŠKRAŠKOVÁ Andrea 39 / 20 41 / 18 86 / 32 84 / 34 250
8 Šimon Petr 41 / 20 40 / 21 84 / 38 85 / 37 250
9 BURDOVÁ Dominika 39 / 20 40 / 19 80 / 38 91 / 27 250
10 LAMAČ Martin 40 / 18 39 / 19 96 / 24 83 / 34 258
11 VLTAVSKÝ Jan 42 / 17 41 / 18 84 / 34 91 / 26 258
12 PROCHÁZKA Jan 44 / 19 44 / 19 87 / 39 84 / 41 259
13 TAUCHMAN Petr 42 / 18 42 / 18 87 / 33 88 / 32 259
14 SEIBT Romain 46 / 19 41 / 24 97 / 31 76 / 51 260
15 GAJDA Petr 42 / 20 43 / 19 87 / 37 90 / 33 262
16 KOČÍ Václav 43 / 17 44 / 15 85 / 33 90 / 29 262
17 KLAS Jiří 45 / 18 47 / 16 88 / 41 85 / 39 265
18 ANDONOV Dragan 45 / 16 39 / 22 90 / 33 91 / 33 265
19 MATĚJKOVÁ Markéta 45 / 19 45 / 19 91 / 37 85 / 42 266
20 ERNEST Otta 42 / 19 43 / 18 93 / 29 88 / 35 266
21 KOTRBA Zdeněk 44 / 21 42 / 23 91 / 37 89 / 39 266
22 ČERMÁKOVÁ Barbora 44 / 20 41 / 23 91 / 37 92 / 36 268
23 HUSÁK Jan 48 / 14 41 / 21 84 / 39 95 / 28 268
24 HORÁLEK Jan 47 / 18 44 / 21 88 / 41 92 / 36 271
25 NOVOTNÝ Jiří 46 / 15 41 / 20 96 / 29 89 / 33 272
26 TICHÝ Petr 45 / 16 44 / 17 93 / 31 90 / 32 272
27 JANEČEK Jaroslav 45 / 17 44 / 18 90 / 34 93 / 31 272
28 ZADRAŽIL David 43 / 14 42 / 15 87 / 28 102 / 16 274
29 MUDRUŇKA Martin 46 / 17 47 / 16 92 / 35 91 / 36 276
30 ŠATOPLECH Jakub 46 / 19 49 / 14 93 / 34 90 / 37 278
31 MEDVĚD Martin 45 / 18 45 / 18 97 / 32 91 / 41 278
32 MACEK Tomáš 42 / 18 42 / 18 101 / 23 93 / 26 278
33 LEDECKÝ Marek 47 / 18 49 / 16 96 / 33 91 / 38 283
34 ZLATUŠKA Václav 51 / 18 41 / 24 87 / 41 104 / 28 283
35 ŠMOL Ondřej 50 / 15 46 / 18 101 / 29 90 / 38 287
36 KYSELO Ondřej 47 / 17 46 / 16 102 / 21 92 / 32 287
37 ZAHRÁDKA Zbyšek 47 / 18 49 / 19 92 / 37 99 / 29 287
38 BEČVÁŘ Tomáš 44 / 20 49 / 15 92 / 35 102 / 27 287
39 PROKOP Michal 47 / 18 46 / 18 98 / 30 97 / 32 288
40 LEDECKÝ Zdeněk 45 / 20 49 / 17 92 / 38 103 / 27 289
41 SLECHAN Jan 48 / 17 48 / 17 90 / 39 103 / 27 289
42 VACEK Jaroslav 46 / 18 42 / 22 90 / 38 112 / 19 290
43 BURDA Tomča 50 / 12 43 / 19 98 / 28 100 / 23 291
44 ERBEN Tomas 44 / 19 49 / 14 104 / 23 95 / 30 292
45 BURDOVÁ Ali 51 / 12 46 / 17 99 / 29 96 / 31 292
46 KUPF Petr 46 / 18 48 / 16 106 / 23 94 / 32 294
47 VOJACEK Oldrich 53 / 9 45 / 16 98 / 28 99 / 24 295
48 KRÁTKÝ František 51 / 17 50 / 17 94 / 40 101 / 33 296
49 JON Michael 55 / 14 47 / 17 99 / 30 97 / 32 298
50 KAŠIČKA Martin 54 / 13 48 / 19 101 / 33 96 / 37 299
51 KUBÍČEK Pepa 48 / 17 52 / 13 102 / 28 104 / 29 306
52 PATOČKA Josef 52 / 16 48 / 17 93 / 37 114 / 20 307
53 RICHTER Jaroslav 48 / 19 55 / 12 101 / 33 104 / 31 308
54 SAMŠIŇÁK Přemysl 54 / 16 50 / 20 105 / 36 101 / 42 310
55 SALAČ František 51 / 17 51 / 16 105 / 29 105 / 28 312
56 ŠUBERT Petr 52 / 20 54 / 18 108 / 38 100 / 42 314
57 BALCAR Jiří 56 / 14 54 / 16 99 / 43 105 / 33 314
58 ROUDNÝ Milan 54 / 18 56 / 18 106 / 34 105 / 34 321
59 STRAKOŠ Ivan 48 / 21 50 / 19 109 / 30 115 / 26 322
60 ČIHULA ST. Petr 53 / 16 51 / 19 109 / 29 110 / 31 323
61 FORBELSKÝ David 48 / 21 49 / 17 113 / 26 114 / 24 324
62 KRÁL Jaroslav 54 / 17 49 / 23 110 / 31 115 / 28 328
63 ZLATUŠKA Eduard 60 / 12 53 / 21 129 / 18 131 / 20 373
64 KRÁTKÝ Petr 75 / 10 57 / 18 127 / 27 121 / 32 380
65 ZLATNÍK David 45 / 15 43 / 17 91 / 31 179
66 BRUMLICH Jan 46 / 17 45 / 17 102 / 29 193
67 ŠVEHLA Zdeněk 54 / 16 49 / 17 93 / 37 196
68 ŠÍSTKOVÁ Michaela 49 / 23 44 / 27 105 / 33 198
69 KASAL Jaromír 50 / 15 49 / 16 106 / 26 205
70 SKRUŽNÝ Zdeněk 56 / 29 54 / 26 113 / 42 223
71 NEUWIRTH Ivo 50 / 18 47 / 21 129 / 12 226
72 CEPEK Radim 45 / 18 44 / 19 93 / 33 182
73 HABADA Pavel 44 / 17 51 / 12 95
74 CHRIST Jan 49 / 19 52 / 16 101

Celkové výsledky Grabmasters 2016 můžete studovat zde.