Players 2021
Níže uvedení hráči byli definitivně přijati do 9. ročníku Grabmasters a mohou se radovat a těšit. Seznam bude průběžně doplňován, takže mu věnujte příslušnou pozornost.
Pořadí | Jméno | Splněná podmínka |
1. | Jan Šťastný | 13 |
2. | Rudolf Martinčič | 4 |
3. | Pavel Habada | 4 |
4. | Petr Šubert | 13 |
5. | Ali Burdová | 1, 1a, 4, 5 |
6. | David Forbelský | 1, 1a, 4, 6 |
7. | Tomáš Kloud | 4 |
8. | Zdeněk Vohnout | 6 |
9. | Jaroslav Bareš II | 3 |
10. | Otakar Hanáček | 13 |
11. | Martin Mudrunka | 13 |
12. | Jana Kočová | 13 |
13. | Ondřej Veselovský | 6 |
14. | Tomča Burda | 1, 1a, 4, 6 |
15. | Silvie Dittertová | 3 |
16. | Oskar Borhy | 13 |
17. | Pedrin Veselý | 4 |
18. | Jan Lekeš | 3 |
19. | Petr Kupf | 5 |
20. | Vítězslav Hoffmann | 6 |
21. | Radek Vičan | 6 |
22. | Josef Patočka | 4 |
23. | Michael Francl | 6 |
24. | Ivo Neuwirth | 5 |
25. | Jan Husák | 5 |
26. | Vojtěch Jochman | 3 |
27. | Petr Šimon | 4 |
28. | Jitka Andrysová | 5 |
29. | Miloš Andrys | 6 |
30. | Jan Martiník | 1a, 3, 8, 9 |
31. | Petr Košvanec | 6 |
32. | Martin Vondráček | 4 |
33. | Dan Špaček | 6 |
34. | Jiří Lorenčík | 5 |
35. | Alexandr Janata | 5 |
36. | Jan Kalandra | 6 |
37. | Magda Mrákotová | 6 |
38. | Petr Čihula I | 6 |
39. | Miroslav Černík | 5 |
40. | Jakub Keller | 5 |
41. | Jaroslav Richter I | 4 |
42. | Anna Šolcová | |
43. | Oldřich Vojáček | 6 |
44. | Dagmar Palinková | 4 |
45. | Michaela Záhumenská | 5 |
46. | Filip Kaska | 5 |
47. | Lubor Bílek | 3, 8 |
48. | Jan Veselý | 6 |
49. | Zdeněk Ledecký | 4 |
50. | Petra Kupfová | 6 |
51. | Andy Škrašková | 2, 3, 8, 9 |
52. | Tomáš Hájek | 6 |
53. | Jitka Tužová | 5 |
54. | Natálie Prachařová | 5 |
55. | Matouš Havel | 5 |
56. | Jakub Martinů | |
57. | Luboš Franců | |
58. | Pavel Vitásek | |
59. | Tomáš Erben | |
60. | Jan Slechan | |
61. | Attila Pal | |
62. | Martina Hlavatá I | |
63. | Martina Hlavatá II | |
64. | Jan Vaculík | |
65. | Bobeška Burdová | 1, 1a, 2, 3, 4, 8 |
66. | Jiří Novotný | |
67. | David Siegel | 3 |
68. | Tomáš Bank | |
69. | ||
70. | ||
71. | ||
72. | ||
73. | ||
74. | ||
75. | ||
76. | ||
77. | ||
78. | ||
79. | ||
80. | ||
81. | ||
82. | ||
83. | ||
84. | ||
85. | ||
86. | ||
87. | ||
88. | ||
89. | ||
90. | ||
91. | ||
92. | ||
93. | ||
Kvalifikační kategorie hráčů:
1) účastník 1. ročníku Grabmasters v roce 2013 (doživotně)
1a) legendy – na základě rozhodnutí Board of Governors (doživotně)
2) předchozí vítězové Grabmasters (doživotně)
3) TOP10 předchozího ročníku Grabmasters (mimo kategorie 1-2)
4) účastníci loňského ročníku Grabmasters, kteří dokončili turnaj i PAR3 Contest (mimo kategorie 1-3)
5) účastníci předchozího ročníku Grabmasters, kteří dokončili finálové kolo (mimo kategorie 1-4) do 50. místa včetně
6) účastníci předchozího ročníku Grabmasters, kteří dokončili finálové kolo (mimo kategorie 1-4) od 51. místa výše
7) úřadující Mistr a Mistryně GCGRA ve hře na jamky *)
8) úřadující Mistr a Mistryně GCGRA ve hře na rány + poslední vítěz G-Open *)
9) vítěz Grabštejn cupu z předchozího roku *)
10) člen CZDGA – včetně *)
11) šampión a šampiónka posledních Olympijských her *)
12) vítěz/ka kteréhokoliv turnaje Major z předchozího roku *)
13) každý kdo ukecá Forbyho *)
14) vítěz/ka Order of Merit PGA Tour, European Tour, LPGA, LET z předchozího roku *)
15) vítěz Czech Masters *)
16) šampion/ka ČR na rány a/nebo jamky – kategorie dospělých*)
17) R&A member nebo účastník TARS2016 *)
18) Nejvýše postavený hráč/ka na WAGR ke dni 31. 3. 2021 /12.00 CET *)
19) náhradníci
*) pokud nespadá do některé z předchozích – vyšších kategorií